TRASPARENZA
OBBLIGO PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N°2 dell’11 gennaio 2019
ANNO 2020
DATA | DA | PER | € |
---|---|---|---|
04/02/2020 | Comune Duino – Aurisina | Progetto Scuola – Sport | 8793,25 |
28/05/2020 | Comune di Forni di Sopra | Attività sulla Neve | 5000,00 |
11/06/2020 | Regione FVG | Contributo Attrezzatura | 2500,00 |
12/06/2020 | Regione FVG | Sostegno Attività | 1000,00 |
20/07/2020 | Fisi nazionale | Contributo Ripartenza | 1616,00 |
06/08/2020 | Promoturismo | 37° Trofeo Biberon | 35000,00 |
23/10/2020 | Comune Duino Aurisina | Contributo Open Day | 1360,00 |
22/12/2020 | Cata FVG | Contributo Resilienza | 1440,00 |
|
|||
€ 57459,25 |
ANNO 2021
DATA | DA | PER | € |
---|---|---|---|
22/01/2021 | Pres. del Consiglio Fondi Sport PCM 2021 | 5500,00 | |
18/02/2021 | PROMOTURISMO FVG | 17500,00 | |
23/03/2021 | Contributi FISI Stagione 2019/2020 | 6344,17 | |
03/05/2021 | Federazione Italiana Tennis Contrib. tesseramento | 50,00 | |
04/10/2021 | PROMOTURISMO FVG | 5611,00 | |
15/10/2021 | Pres. Consiglio Fondi Sport PCM 2021 | 2200,00 | |
12/11/2021 | Comune Duino Aurisina | Contributo Attività 2020 | 1100,00 |
22/12/2021 | Pres. Consiglio Fondi Sport | 2500,00 | |
Comune di Trieste | Contributo de minimis D.L 41 22/03/2021 | 114,00 | |
|
|||
TOT | |||
40919,17 |